Marseille squad list
Current player personnel for Marseille (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou, Rudy | Goalkeeper | 22 Jan 1980 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Rodriguez, Julien | Defender | 11 Jun 1978 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Da Silva, Vitorino Hilton | Defender | 13 Sep 1977 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Cissé, Édouard | Midfielder | 30 Mar 1978 | 6 | 0 | 0 | Season Career | |
| Cheyrou, Benoit | Midfielder | 03 May 1981 | 7 | 3 | 0 | Season Career | |
| González, Luis | Midfielder | 19 Jan 1981 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lemos da Silva, Evaeverson | Striker | 18 Jun 1980 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Niang, Mamadou | Striker | 13 Oct 1979 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kaboré, Charles | Midfielder | 09 Feb 1988 | 12 | 4 | 0 | Season Career | |
| Abdullah, Rafidine | Unknown | 13 | 2 (+1) | 0 | Season Career | ||
| N'Diaye, Leyti | Defender | 19 Aug 1985 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ayew, Jordan | Midfielder | 11 Sep 1991 | 15 | 2 (+2) | 2 | Season Career | |
| Abriel, Fabrice | Midfielder | 06 Jul 1979 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Heinze, Gabriel | Defender | 19 Apr 1978 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ammari, Najib | Unknown | 20 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Diawara, Souleymane | Defender | 24 Dec 1978 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mango, Sénah | Unknown | 22 | 1 | 0 | Season Career | ||
| Omrani, Billel | Unknown | 25 | 0 (+1) | 0 | Season Career | ||
| M'Bow, Pape | Defender | 22 May 1988 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Raspentino, Florian | Unknown | 27 | 0 (+2) | 0 | Season Career | ||
| Valbuena, Mathieu | Midfielder | 28 Sep 1984 | 28 | 3 (+1) | 0 | Season Career | |
| Gadi, Chris | Unknown | 29 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Mandanda, Steve | Goalkeeper | 28 Mar 1985 | 30 | 4 | 0 | Season Career | |
| Kassa Gnabouyou, Guy | Striker | 12 Jan 1989 | 31 | 0 | 0 | Season Career | |
| N'Doumbou, Alexander | Midfielder | 04 Jan 1992 | 32 | 0 | 0 | Season Career | |
| Roland, Gérard | Unknown | 33 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Andrade, Elinton | Goalkeeper | 30 Mar 1979 | 40 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ayew, André | Midfielder | 17 Dec 1989 | tbc | 3 | 2 | Season Career | |
| Sabo, Jean Philippe | Midfielder | 26 Feb 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Samassa, Mamadou | Striker | 01 May 1986 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Schianchi, Emmanuel | Midfielder | 23 Mar 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career |




