English Second Division 1937/1938
Historical league standings at 23rd April 1938
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Aston Villa | 40 | 15 | 2 | 2 | 46 | 12 | 8 | 5 | 8 | 23 | 23 | 23 | 7 | 10 | 69 | 35 | 53 | 1.97 |
| 2 | Sheffield United | 41 | 15 | 4 | 2 | 46 | 19 | 7 | 5 | 8 | 26 | 35 | 22 | 9 | 10 | 72 | 54 | 53 | 1.33 |
| 3 | Manchester United | 40 | 14 | 3 | 3 | 48 | 18 | 7 | 6 | 7 | 32 | 31 | 21 | 9 | 10 | 80 | 49 | 51 | 1.63 |
| 4 | Coventry City | 40 | 12 | 5 | 4 | 31 | 15 | 8 | 6 | 5 | 33 | 26 | 20 | 11 | 9 | 64 | 41 | 51 | 1.56 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 40 | 14 | 3 | 3 | 45 | 14 | 5 | 3 | 12 | 29 | 36 | 19 | 6 | 15 | 74 | 50 | 44 | 1.48 |
| 6 | Burnley | 41 | 15 | 4 | 2 | 35 | 11 | 2 | 6 | 12 | 18 | 41 | 17 | 10 | 14 | 53 | 52 | 44 | 1.02 |
| 7 | Bradford Park Avenue | 39 | 12 | 4 | 3 | 47 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 32 | 16 | 9 | 14 | 65 | 52 | 41 | 1.25 |
| 8 | Bury | 40 | 12 | 3 | 6 | 43 | 26 | 6 | 2 | 11 | 20 | 28 | 18 | 5 | 17 | 63 | 54 | 41 | 1.17 |
| 9 | Fulham | 40 | 8 | 7 | 4 | 37 | 22 | 6 | 4 | 11 | 17 | 34 | 14 | 11 | 15 | 54 | 56 | 39 | 0.96 |
| 10 | Norwich City | 40 | 11 | 5 | 4 | 35 | 24 | 3 | 6 | 11 | 21 | 45 | 14 | 11 | 15 | 56 | 69 | 39 | 0.81 |
| 11 | West Ham United | 40 | 12 | 5 | 3 | 33 | 16 | 0 | 9 | 11 | 18 | 36 | 12 | 14 | 14 | 51 | 52 | 38 | 0.98 |
| 12 | Chesterfield | 39 | 10 | 2 | 6 | 36 | 23 | 4 | 7 | 10 | 24 | 39 | 14 | 9 | 16 | 60 | 62 | 37 | 0.97 |
| 13 | Southampton | 40 | 11 | 6 | 3 | 40 | 25 | 3 | 3 | 14 | 13 | 47 | 14 | 9 | 17 | 53 | 72 | 37 | 0.74 |
| 14 | Newcastle United | 39 | 12 | 4 | 5 | 38 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 32 | 14 | 8 | 17 | 50 | 50 | 36 | 1.00 |
| 15 | Luton Town | 40 | 9 | 6 | 5 | 49 | 35 | 4 | 4 | 12 | 32 | 50 | 13 | 10 | 17 | 81 | 85 | 36 | 0.95 |
| 16 | Blackburn Rovers | 40 | 12 | 6 | 2 | 49 | 29 | 1 | 4 | 15 | 19 | 47 | 13 | 10 | 17 | 68 | 76 | 36 | 0.89 |
| 17 | Plymouth Argyle | 40 | 8 | 7 | 4 | 33 | 29 | 4 | 5 | 12 | 17 | 35 | 12 | 12 | 16 | 50 | 64 | 36 | 0.78 |
| 18 | Nottingham Forest | 40 | 12 | 3 | 6 | 29 | 21 | 2 | 4 | 13 | 16 | 36 | 14 | 7 | 19 | 45 | 57 | 35 | 0.79 |
| 19 | Barnsley | 41 | 7 | 10 | 3 | 28 | 18 | 4 | 3 | 14 | 20 | 44 | 11 | 13 | 17 | 48 | 62 | 35 | 0.77 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 40 | 9 | 5 | 6 | 25 | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 34 | 12 | 10 | 18 | 45 | 54 | 34 | 0.83 |
| 21 | Swansea Town | 40 | 11 | 6 | 3 | 29 | 21 | 0 | 6 | 14 | 13 | 52 | 11 | 12 | 17 | 42 | 73 | 34 | 0.58 |
| 22 | Stockport County | 40 | 8 | 5 | 7 | 23 | 23 | 3 | 3 | 14 | 18 | 42 | 11 | 8 | 21 | 41 | 65 | 30 | 0.63 |



