English Second Division 1937/1938
Historical league standings at 27th December 1937
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield United | 23 | 10 | 1 | 1 | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | 14 | 3 | 6 | 40 | 29 | 31 | 1.38 |
| 2 | Coventry City | 21 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 1 | 19 | 14 | 10 | 9 | 2 | 35 | 21 | 29 | 1.67 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 12 | 4 | 5 | 36 | 18 | 28 | 2.00 |
| 4 | Bradford Park Avenue | 21 | 6 | 4 | 1 | 24 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 13 | 8 | 9 | 4 | 32 | 24 | 25 | 1.33 |
| 5 | Chesterfield | 21 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 4 | 5 | 3 | 17 | 18 | 9 | 7 | 5 | 38 | 31 | 25 | 1.23 |
| 6 | Burnley | 23 | 7 | 4 | 1 | 19 | 7 | 1 | 4 | 6 | 13 | 22 | 8 | 8 | 7 | 32 | 29 | 24 | 1.10 |
| 7 | Manchester United | 20 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 10 | 3 | 7 | 37 | 24 | 23 | 1.54 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 3 | 1 | 7 | 19 | 23 | 10 | 3 | 9 | 41 | 33 | 23 | 1.24 |
| 9 | West Ham United | 20 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 0 | 6 | 4 | 10 | 16 | 7 | 8 | 5 | 28 | 21 | 22 | 1.33 |
| 10 | Luton Town | 22 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 28 | 8 | 5 | 9 | 43 | 40 | 21 | 1.08 |
| 11 | Norwich City | 21 | 7 | 3 | 2 | 24 | 14 | 1 | 2 | 6 | 12 | 28 | 8 | 5 | 8 | 36 | 42 | 21 | 0.86 |
| 12 | Barnsley | 22 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 8 | 12 | 27 | 8 | 4 | 10 | 32 | 37 | 20 | 0.86 |
| 13 | Bury | 21 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 8 | 4 | 9 | 24 | 29 | 20 | 0.83 |
| 14 | Stockport County | 21 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | 7 | 6 | 8 | 22 | 30 | 20 | 0.73 |
| 15 | Newcastle United | 20 | 6 | 2 | 3 | 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 7 | 5 | 8 | 27 | 24 | 19 | 1.13 |
| 16 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 7 | 5 | 9 | 25 | 26 | 19 | 0.96 |
| 17 | Blackburn Rovers | 22 | 5 | 5 | 1 | 28 | 20 | 1 | 2 | 8 | 11 | 25 | 6 | 7 | 9 | 39 | 45 | 19 | 0.87 |
| 18 | Southampton | 21 | 5 | 4 | 2 | 24 | 16 | 2 | 1 | 7 | 7 | 28 | 7 | 5 | 9 | 31 | 44 | 19 | 0.70 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 22 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 6 | 6 | 10 | 26 | 33 | 18 | 0.79 |
| 20 | Swansea Town | 22 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 0 | 5 | 6 | 8 | 19 | 4 | 9 | 9 | 24 | 34 | 17 | 0.71 |
| 21 | Fulham | 21 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 35 | 14 | 0.57 |
| 22 | Plymouth Argyle | 22 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 3 | 9 | 7 | 26 | 4 | 5 | 13 | 26 | 45 | 13 | 0.58 |



