English Second Division 1937/1938
Historical league standings at 9th April 1938
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Aston Villa | 36 | 13 | 2 | 2 | 40 | 12 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | 20 | 7 | 9 | 59 | 32 | 47 | 1.84 |
| 2 | Manchester United | 36 | 12 | 3 | 3 | 41 | 17 | 7 | 5 | 6 | 30 | 28 | 19 | 8 | 9 | 71 | 45 | 46 | 1.58 |
| 3 | Coventry City | 36 | 11 | 5 | 3 | 30 | 14 | 7 | 5 | 5 | 28 | 25 | 18 | 10 | 8 | 58 | 39 | 46 | 1.49 |
| 4 | Sheffield United | 37 | 13 | 4 | 2 | 42 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 32 | 19 | 8 | 10 | 64 | 50 | 46 | 1.28 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 36 | 13 | 3 | 2 | 39 | 12 | 5 | 3 | 10 | 29 | 33 | 18 | 6 | 12 | 68 | 45 | 42 | 1.51 |
| 6 | Burnley | 37 | 13 | 4 | 2 | 31 | 10 | 2 | 6 | 10 | 17 | 34 | 15 | 10 | 12 | 48 | 44 | 40 | 1.09 |
| 7 | Bury | 36 | 11 | 3 | 5 | 40 | 23 | 5 | 2 | 10 | 18 | 25 | 16 | 5 | 15 | 58 | 48 | 37 | 1.21 |
| 8 | West Ham United | 36 | 11 | 5 | 2 | 30 | 14 | 0 | 9 | 9 | 16 | 31 | 11 | 14 | 11 | 46 | 45 | 36 | 1.02 |
| 9 | Bradford Park Avenue | 35 | 10 | 4 | 3 | 41 | 17 | 3 | 5 | 10 | 14 | 29 | 13 | 9 | 13 | 55 | 46 | 35 | 1.20 |
| 10 | Chesterfield | 35 | 9 | 2 | 5 | 35 | 20 | 4 | 7 | 8 | 21 | 33 | 13 | 9 | 13 | 56 | 53 | 35 | 1.06 |
| 11 | Southampton | 36 | 10 | 6 | 2 | 36 | 21 | 3 | 3 | 12 | 13 | 41 | 13 | 9 | 14 | 49 | 62 | 35 | 0.79 |
| 12 | Norwich City | 36 | 11 | 3 | 4 | 32 | 21 | 2 | 5 | 11 | 20 | 45 | 13 | 8 | 15 | 52 | 66 | 34 | 0.79 |
| 13 | Newcastle United | 35 | 11 | 4 | 4 | 35 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 28 | 13 | 7 | 15 | 46 | 44 | 33 | 1.05 |
| 14 | Luton Town | 36 | 8 | 5 | 5 | 42 | 32 | 4 | 4 | 10 | 31 | 45 | 12 | 9 | 15 | 73 | 77 | 33 | 0.95 |
| 15 | Fulham | 36 | 6 | 7 | 4 | 32 | 21 | 5 | 4 | 10 | 16 | 30 | 11 | 11 | 14 | 48 | 51 | 33 | 0.94 |
| 16 | Barnsley | 37 | 7 | 8 | 3 | 27 | 17 | 4 | 2 | 13 | 18 | 41 | 11 | 10 | 16 | 45 | 58 | 32 | 0.78 |
| 17 | Blackburn Rovers | 36 | 10 | 6 | 2 | 43 | 28 | 1 | 3 | 14 | 17 | 43 | 11 | 9 | 16 | 60 | 71 | 31 | 0.85 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 36 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | 3 | 5 | 10 | 20 | 31 | 11 | 9 | 16 | 41 | 50 | 31 | 0.82 |
| 19 | Plymouth Argyle | 36 | 7 | 6 | 4 | 29 | 26 | 3 | 5 | 11 | 16 | 34 | 10 | 11 | 15 | 45 | 60 | 31 | 0.75 |
| 20 | Swansea Town | 36 | 10 | 5 | 3 | 25 | 18 | 0 | 6 | 12 | 12 | 43 | 10 | 11 | 15 | 37 | 61 | 31 | 0.61 |
| 21 | Nottingham Forest | 36 | 10 | 3 | 6 | 27 | 21 | 2 | 3 | 12 | 13 | 29 | 12 | 6 | 18 | 40 | 50 | 30 | 0.80 |
| 22 | Stockport County | 36 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | 2 | 3 | 13 | 15 | 40 | 10 | 8 | 18 | 37 | 59 | 28 | 0.63 |
