Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1958/1959

Historical league standings at 22nd November 1958

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Fulham 18 7 1 1 30 14 5 3 1 17 11 12 4 2 47 25 28 1.88
2 Sheffield Wednesday 18 8 0 1 32 6 4 3 2 23 17 12 3 3 55 23 27 2.39
3 Bristol City 18 6 1 3 26 13 4 1 3 14 15 10 2 6 40 28 22 1.43
4 Liverpool 18 7 1 1 25 11 3 1 5 12 17 10 2 6 37 28 22 1.32
5 Stoke City 19 8 1 1 23 10 2 1 6 11 21 10 2 7 34 31 22 1.10
6 Charlton Athletic 18 6 2 1 24 12 2 3 4 19 26 8 5 5 43 38 21 1.13
7 Sheffield United 18 6 1 2 17 5 2 3 4 11 14 8 4 6 28 19 20 1.47
8 Bristol Rovers 18 5 1 2 18 9 3 3 4 20 22 8 4 6 38 31 20 1.23
9 Huddersfield Town 18 6 2 2 22 10 1 3 4 10 11 7 5 6 32 21 19 1.52
10 Cardiff City 17 6 1 3 23 16 2 1 4 8 12 8 2 7 31 28 18 1.11
11 Barnsley 18 5 2 2 23 15 2 2 5 8 19 7 4 7 31 34 18 0.91
12 Ipswich Town 18 4 2 2 15 11 3 1 6 14 21 7 3 8 29 32 17 0.91
13 Middlesbrough 18 4 3 2 25 7 2 1 6 15 22 6 4 8 40 29 16 1.38
14 Swansea Town 17 4 2 2 23 13 1 3 5 11 21 5 5 7 34 34 15 1.00
15 Leyton Orient 18 4 2 3 18 15 1 3 5 10 20 5 5 8 28 35 15 0.80
16 Grimsby Town 18 5 3 1 20 12 0 2 7 13 32 5 5 8 33 44 15 0.75
17 Derby County 19 4 1 3 14 16 1 4 6 10 24 5 5 9 24 40 15 0.60
18 Scunthorpe United 18 3 4 2 16 15 1 2 6 9 25 4 6 8 25 40 14 0.63
19 Sunderland 18 4 2 3 15 14 1 2 6 10 27 5 4 9 25 41 14 0.61
20 Brighton & Hove Albion 18 1 7 1 15 15 2 1 6 12 32 3 8 7 27 47 14 0.57
21 Lincoln City 18 4 3 2 22 16 0 1 8 11 25 4 4 10 33 41 12 0.80
22 Rotherham United 18 3 3 3 16 19 1 1 7 6 28 4 4 10 22 47 12 0.47
Sign up now to receive our FREE FULHAMMAD Newsletter