Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1963/1964

Historical league standings at 21st March 1964

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Everton 35 12 2 3 44 21 7 6 5 27 30 19 8 8 71 51 46 1.39
2 Liverpool 33 13 0 5 49 17 7 4 4 20 18 20 4 9 69 35 44 1.97
3 Tottenham Hotspur 34 11 3 4 46 25 8 3 5 38 37 19 6 9 84 62 44 1.35
4 Blackburn Rovers 36 9 4 5 40 23 8 5 5 41 29 17 9 10 81 52 43 1.56
5 Manchester United 33 11 1 3 42 14 8 3 7 33 35 19 4 10 75 49 42 1.53
6 Sheffield Wednesday 35 12 3 2 41 18 4 5 9 30 39 16 8 11 71 57 40 1.25
7 Chelsea 35 9 3 6 33 24 6 6 5 30 27 15 9 11 63 51 39 1.24
8 Arsenal 36 10 5 3 54 33 5 4 9 29 40 15 9 12 83 73 39 1.14
9 Leicester City 35 8 4 5 29 20 6 6 6 24 28 14 10 11 53 48 38 1.10
10 West Bromwich Albion 35 8 5 4 35 27 6 4 8 23 23 14 9 12 58 50 37 1.16
11 Burnley 35 12 2 3 37 17 2 7 9 21 36 14 9 12 58 53 37 1.09
12 Nottingham Forest 35 8 5 5 29 20 6 4 7 23 34 14 9 12 52 54 37 0.96
13 Fulham 35 10 5 2 37 17 2 5 11 13 34 12 10 13 50 51 34 0.98
14 Sheffield United 34 7 6 5 28 18 5 4 7 21 32 12 10 12 49 50 34 0.98
15 West Ham United 35 6 7 5 34 34 5 5 7 23 29 11 12 12 57 63 34 0.90
16 Wolverhampton W'drs. 34 5 7 6 30 32 5 4 7 22 36 10 11 13 52 68 31 0.76
17 Aston Villa 35 7 6 5 32 23 3 4 10 20 33 10 10 15 52 56 30 0.93
18 Blackpool 35 7 5 6 21 24 3 3 11 17 34 10 8 17 38 58 28 0.66
19 Stoke City 33 5 6 6 37 29 4 3 9 23 35 9 9 15 60 64 27 0.94
20 Birmingham City 34 5 6 5 21 23 3 0 15 18 51 8 6 20 39 74 22 0.53
21 Bolton Wanderers 34 3 4 9 23 29 3 2 13 14 41 6 6 22 37 70 18 0.53
22 Ipswich Town 34 5 2 9 24 35 0 4 14 13 65 5 6 23 37 100 16 0.37
Sign up now to receive our FREE FULHAMMAD Newsletter