Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1963/1964

Historical league standings at 31st March 1964

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Liverpool 36 14 0 5 52 18 9 4 4 25 19 23 4 9 77 37 50 2.08
2 Everton 38 13 3 3 48 23 7 6 6 29 34 20 9 9 77 57 49 1.35
3 Manchester United 37 12 3 3 48 17 8 4 7 35 37 20 7 10 83 54 47 1.54
4 Chelsea 39 10 3 6 34 24 8 7 5 36 31 18 10 11 70 55 46 1.27
5 Tottenham Hotspur 37 11 3 5 47 28 8 4 6 40 41 19 7 11 87 69 45 1.26
6 Blackburn Rovers 39 9 4 6 41 25 8 5 7 45 37 17 9 13 86 62 43 1.39
7 Sheffield Wednesday 38 13 3 3 46 24 4 6 9 31 40 17 9 12 77 64 43 1.20
8 Arsenal 39 10 6 4 56 37 6 4 9 33 40 16 10 13 89 77 42 1.16
9 Leicester City 38 9 4 6 31 23 6 7 6 25 29 15 11 12 56 52 41 1.08
10 West Bromwich Albion 38 9 5 5 39 30 6 5 8 24 24 15 10 13 63 54 40 1.17
11 Burnley 38 13 3 3 39 18 2 7 10 22 38 15 10 13 61 56 40 1.09
12 Sheffield United 37 8 6 5 32 21 6 5 7 25 34 14 11 12 57 55 39 1.04
13 West Ham United 38 7 7 5 38 35 6 5 8 24 32 13 12 13 62 67 38 0.93
14 Nottingham Forest 38 8 5 6 29 21 6 4 9 26 39 14 9 15 55 60 37 0.92
15 Fulham 38 10 7 2 40 20 2 5 12 13 37 12 12 14 53 57 36 0.93
16 Wolverhampton W'drs. 37 5 8 6 31 33 5 5 8 27 42 10 13 14 58 75 33 0.77
17 Aston Villa 38 7 6 6 32 26 3 6 10 24 37 10 12 16 56 63 32 0.89
18 Blackpool 38 8 5 6 24 26 4 3 12 20 38 12 8 18 44 64 32 0.69
19 Stoke City 36 6 6 6 40 29 4 3 11 24 40 10 9 17 64 69 29 0.93
20 Birmingham City 37 5 7 6 27 30 4 0 15 21 51 9 7 21 48 81 25 0.59
21 Bolton Wanderers 37 4 5 9 26 31 3 3 13 15 42 7 8 22 41 73 22 0.56
22 Ipswich Town 37 6 3 9 29 39 0 4 15 14 67 6 7 24 43 106 19 0.41
Sign up now to receive our FREE FULHAMMAD Newsletter