English Second Division 1967/1968
Historical league standings at 17th February 1968
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Queens Park Rangers | 29 | 13 | 1 | 1 | 35 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | 18 | 4 | 7 | 49 | 26 | 40 | 1.88 |
| 2 | Portsmouth | 29 | 11 | 4 | 0 | 35 | 11 | 4 | 5 | 5 | 20 | 25 | 15 | 9 | 5 | 55 | 36 | 39 | 1.53 |
| 3 | Blackpool | 28 | 7 | 5 | 3 | 23 | 14 | 8 | 3 | 2 | 23 | 14 | 15 | 8 | 5 | 46 | 28 | 38 | 1.64 |
| 4 | Ipswich Town | 27 | 8 | 4 | 2 | 28 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 16 | 12 | 10 | 5 | 47 | 29 | 34 | 1.62 |
| 5 | Birmingham City | 29 | 9 | 3 | 3 | 43 | 17 | 4 | 5 | 5 | 23 | 25 | 13 | 8 | 8 | 66 | 42 | 34 | 1.57 |
| 6 | Millwall | 30 | 5 | 8 | 2 | 23 | 12 | 4 | 5 | 6 | 23 | 26 | 9 | 13 | 8 | 46 | 38 | 31 | 1.21 |
| 7 | Carlisle United | 29 | 8 | 5 | 2 | 32 | 17 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | 11 | 8 | 10 | 46 | 40 | 30 | 1.15 |
| 8 | Bolton Wanderers | 29 | 7 | 3 | 4 | 31 | 19 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | 11 | 8 | 10 | 48 | 44 | 30 | 1.09 |
| 9 | Blackburn Rovers | 27 | 9 | 2 | 1 | 23 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 23 | 11 | 7 | 9 | 40 | 30 | 29 | 1.33 |
| 10 | Norwich City | 28 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | 11 | 7 | 10 | 45 | 44 | 29 | 1.02 |
| 11 | Middlesbrough | 29 | 6 | 5 | 3 | 24 | 9 | 4 | 4 | 7 | 16 | 31 | 10 | 9 | 10 | 40 | 40 | 29 | 1.00 |
| 12 | Cardiff City | 28 | 7 | 4 | 3 | 30 | 22 | 3 | 4 | 7 | 18 | 25 | 10 | 8 | 10 | 48 | 47 | 28 | 1.02 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 2 | 3 | 20 | 10 | 2 | 5 | 6 | 12 | 20 | 10 | 7 | 9 | 32 | 30 | 27 | 1.07 |
| 14 | Derby County | 29 | 6 | 4 | 4 | 29 | 22 | 5 | 1 | 9 | 24 | 32 | 11 | 5 | 13 | 53 | 54 | 27 | 0.98 |
| 15 | Aston Villa | 26 | 8 | 1 | 5 | 24 | 18 | 4 | 1 | 7 | 12 | 21 | 12 | 2 | 12 | 36 | 39 | 26 | 0.92 |
| 16 | Huddersfield Town | 29 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 2 | 5 | 8 | 13 | 28 | 8 | 10 | 11 | 31 | 45 | 26 | 0.69 |
| 17 | Charlton Athletic | 27 | 6 | 6 | 2 | 28 | 19 | 2 | 3 | 8 | 15 | 28 | 8 | 9 | 10 | 43 | 47 | 25 | 0.91 |
| 18 | Hull City | 29 | 4 | 5 | 5 | 17 | 16 | 4 | 3 | 8 | 24 | 37 | 8 | 8 | 13 | 41 | 53 | 24 | 0.77 |
| 19 | Preston North End | 27 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 2 | 2 | 10 | 9 | 29 | 7 | 6 | 14 | 29 | 46 | 20 | 0.63 |
| 20 | Bristol City | 28 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | 3 | 3 | 8 | 11 | 25 | 6 | 8 | 14 | 25 | 46 | 20 | 0.54 |
| 21 | Plymouth Argyle | 27 | 3 | 3 | 8 | 18 | 26 | 2 | 3 | 8 | 6 | 26 | 5 | 6 | 16 | 24 | 52 | 16 | 0.46 |
| 22 | Rotherham United | 28 | 3 | 2 | 8 | 14 | 27 | 1 | 6 | 8 | 14 | 35 | 4 | 8 | 16 | 28 | 62 | 16 | 0.45 |



