Canon Second Division 1983/1984
Historical league standings at 25th February 1984
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Sheffield Wednesday | 28 | 12 | 2 | 1 | 39 | 14 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | 17 | 7 | 4 | 55 | 26 | 58 | 29 |
| 2 | Chelsea | 30 | 9 | 4 | 2 | 35 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 17 | 16 | 10 | 4 | 60 | 32 | 58 | 28 |
| 3 | Grimsby Town | 29 | 9 | 5 | 0 | 24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 18 | 21 | 15 | 10 | 4 | 42 | 28 | 55 | 14 |
| 4 | Newcastle United | 28 | 10 | 1 | 2 | 32 | 13 | 7 | 2 | 6 | 24 | 26 | 17 | 3 | 8 | 56 | 39 | 54 | 17 |
| 5 | Manchester City | 29 | 9 | 3 | 2 | 30 | 13 | 6 | 4 | 5 | 17 | 18 | 15 | 7 | 7 | 47 | 31 | 52 | 16 |
| 6 | Carlisle United | 29 | 8 | 5 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 14 | 11 | 13 | 11 | 5 | 33 | 19 | 50 | 14 |
| 7 | Charlton Athletic | 29 | 11 | 3 | 1 | 27 | 10 | 2 | 4 | 8 | 11 | 28 | 13 | 7 | 9 | 38 | 38 | 46 | 0 |
| 8 | Blackburn Rovers | 28 | 6 | 8 | 0 | 23 | 13 | 5 | 4 | 5 | 13 | 20 | 11 | 12 | 5 | 36 | 33 | 45 | 3 |
| 9 | Huddersfield Town | 28 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 | 4 | 6 | 4 | 22 | 23 | 10 | 10 | 8 | 38 | 36 | 40 | 2 |
| 10 | Leeds United | 28 | 8 | 2 | 4 | 23 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | 11 | 6 | 11 | 39 | 39 | 39 | 0 |
| 11 | Middlesbrough | 28 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 9 | 9 | 10 | 30 | 29 | 36 | 1 |
| 12 | Portsmouth | 29 | 6 | 1 | 7 | 31 | 22 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | 10 | 5 | 14 | 48 | 42 | 35 | 6 |
| 13 | Cardiff City | 28 | 8 | 1 | 4 | 22 | 17 | 3 | 1 | 11 | 14 | 28 | 11 | 2 | 15 | 36 | 45 | 35 | -9 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 28 | 5 | 5 | 4 | 26 | 15 | 4 | 2 | 8 | 17 | 28 | 9 | 7 | 12 | 43 | 43 | 34 | 0 |
| 15 | Barnsley | 28 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 4 | 1 | 10 | 19 | 24 | 9 | 6 | 13 | 40 | 40 | 33 | 0 |
| 16 | Fulham | 29 | 5 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 5 | 7 | 17 | 20 | 8 | 9 | 12 | 38 | 38 | 33 | 0 |
| 17 | Shrewsbury Town | 27 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 23 | 8 | 9 | 10 | 30 | 37 | 33 | -7 |
| 18 | Oldham Athletic | 29 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 10 | 31 | 9 | 6 | 14 | 30 | 47 | 33 | -17 |
| 19 | Crystal Palace | 28 | 6 | 2 | 6 | 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 22 | 8 | 7 | 13 | 29 | 36 | 31 | -7 |
| 20 | Derby County | 29 | 4 | 5 | 6 | 18 | 23 | 2 | 2 | 10 | 8 | 30 | 6 | 7 | 16 | 26 | 53 | 25 | -27 |
| 21 | Swansea City | 29 | 4 | 3 | 9 | 12 | 21 | 0 | 3 | 10 | 12 | 34 | 4 | 6 | 19 | 24 | 55 | 18 | -31 |
| 22 | Cambridge United | 28 | 2 | 6 | 7 | 15 | 24 | 0 | 2 | 11 | 6 | 29 | 2 | 8 | 18 | 21 | 53 | 14 | -32 |




