Barclays First Division 1990/1991
Historical league standings at 17th November 1990
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 13 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 12 | 1 | 0 | 30 | 7 | 37 | 23 |
| 2 | Arsenal | 13 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 9 | 4 | 0 | 24 | 5 | 31 | 19 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 12 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 22 | 9 | 25 | 13 |
| 4 | Crystal Palace | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 19 | 12 | 24 | 7 |
| 5 | Leeds United | 13 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 22 | 8 |
| 6 | Manchester United | 13 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 21 | 3 |
| 7 | Manchester City | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 4 | 7 | 2 | 20 | 18 | 19 | 2 |
| 8 | Nottingham Forest | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | Norwich City | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | 17 | -3 |
| 10 | Wimbledon | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 16 | 20 | 15 | -4 |
| 11 | Southampton | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | 15 | -6 |
| 12 | Luton Town | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 15 | -9 |
| 13 | Aston Villa | 13 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 14 | Chelsea | 13 | 3 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | 14 | -5 |
| 15 | Coventry City | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 12 | -5 |
| 16 | Queens Park Rangers | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 3 | 3 | 7 | 18 | 24 | 12 | -6 |
| 17 | Everton | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 16 | 17 | 11 | -1 |
| 18 | Sunderland | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | 11 | -6 |
| 19 | Derby County | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | 10 | -12 |
| 20 | Sheffield United | 13 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 0 | 4 | 9 | 6 | 24 | 4 | -18 |




