Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays First Division 1990/1991

Historical league standings at 20th October 1990

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Liverpool 9 4 0 0 10 1 4 1 0 10 5 8 1 0 20 6 25 14
2 Arsenal 9 3 1 0 8 2 3 2 0 9 3 6 3 0 17 5 21 12
3 Tottenham Hotspur 9 4 1 0 13 3 1 3 0 2 0 5 4 0 15 3 19 12
4 Crystal Palace 9 2 2 0 6 4 2 3 0 7 2 4 5 0 13 6 17 7
5 Manchester City 9 4 0 0 7 2 0 4 1 5 7 4 4 1 12 9 16 3
6 Nottingham Forest 9 2 1 1 7 5 1 3 1 5 6 3 4 2 12 11 13 1
7 Manchester United 9 3 0 2 8 5 1 1 2 2 6 4 1 4 10 11 13 -1
8 Luton Town 9 2 1 1 3 2 2 0 3 7 12 4 1 4 10 14 13 -4
9 Aston Villa 9 2 2 0 8 4 1 1 3 5 6 3 3 3 13 10 12 3
10 Queens Park Rangers 9 2 1 1 7 2 1 2 2 8 11 3 3 3 15 13 12 2
11 Leeds United 9 1 2 2 7 7 2 1 1 6 4 3 3 3 13 11 12 2
12 Wimbledon 9 0 3 2 4 8 2 2 0 4 2 2 5 2 8 10 11 -2
13 Southampton 9 2 1 1 7 5 1 1 3 6 11 3 2 4 13 16 11 -3
14 Chelsea 9 2 3 0 8 6 0 1 3 5 10 2 4 3 13 16 10 -3
15 Sunderland 9 2 2 1 6 4 0 1 3 6 11 2 3 4 12 15 9 -3
16 Coventry City 9 2 2 1 9 6 0 0 4 1 7 2 2 5 10 13 8 -3
17 Norwich City 9 2 1 2 7 10 0 0 4 1 8 2 1 6 8 18 7 -10
18 Everton 9 1 2 2 8 7 0 1 3 4 9 1 3 5 12 16 6 -4
19 Derby County 9 0 3 2 3 7 0 0 4 2 9 0 3 6 5 16 3 -11
20 Sheffield United 9 0 1 3 3 8 0 2 3 3 10 0 3 6 6 18 3 -12
Sign up now to receive our FREE FULHAMMAD Newsletter