Barclays First Division 1991/1992
Historical league standings at 14th September 1991
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 20 | 9 |
| 2 | Leeds United | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 15 | 9 |
| 3 | Liverpool | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 | 4 |
| 4 | Coventry City | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 | 4 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 4 |
| 7 | Manchester City | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | -1 |
| 8 | Nottingham Forest | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12 | 12 | 4 |
| 9 | Chelsea | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 12 | 2 |
| 10 | Arsenal | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 11 | 1 |
| 11 | Wimbledon | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 | 2 |
| 12 | Oldham Athletic | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 | 0 |
| 13 | Crystal Palace | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 | -1 |
| 14 | Norwich City | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | -1 |
| 15 | Notts. County | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 | -4 |
| 16 | Aston Villa | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | -1 |
| 17 | Luton Town | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 8 | -11 |
| 18 | West Ham United | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | -3 |
| 19 | Everton | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 6 | -3 |
| 20 | Sheffield United | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 5 | -6 |
| 21 | Southampton | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 5 | -6 |
| 22 | Queens Park Rangers | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | -8 |



