Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 28th October 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Watford | 14 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16 | 9 | 11 | 3 | 0 | 30 | 11 | 36 | 19 |
| 2 | Fulham | 14 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 11 | 2 | 1 | 34 | 10 | 35 | 24 |
| 3 | Birmingham City | 15 | 7 | 0 | 1 | 18 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | 30 | 12 |
| 4 | Preston North End | 15 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 18 | 11 | 28 | 7 |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 18 | 16 | 27 | 2 |
| 6 | Bolton Wanderers | 15 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 23 | 17 | 26 | 6 |
| 7 | Burnley | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 16 | 25 | -1 |
| 8 | Blackburn Rovers | 14 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 24 | 7 |
| 9 | Nottingham Forest | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | 24 | 3 |
| 10 | Sheffield United | 14 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | 24 | 3 |
| 11 | Portsmouth | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | 21 | -1 |
| 12 | Barnsley | 15 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 25 | 19 | -2 |
| 13 | Wimbledon | 14 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 | 14 | 18 | 7 |
| 14 | Wolverhampton W'drs. | 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 15 | 15 | 16 | 0 |
| 15 | Gillingham | 16 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 15 | 3 | 7 | 6 | 18 | 23 | 16 | -5 |
| 16 | Tranmere Rovers | 16 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | 16 | -7 |
| 17 | Crewe Alexandra | 15 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 | 10 | 19 | 15 | -9 |
| 18 | Norwich City | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 14 | -3 |
| 19 | Grimsby Town | 13 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 15 | 14 | -6 |
| 20 | Queens Park Rangers | 14 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 | 6 | 6 | 14 | 21 | 12 | -7 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | 12 | -13 |
| 22 | Stockport County | 16 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 2 | 5 | 9 | 17 | 30 | 11 | -13 |
| 23 | Crystal Palace | 15 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 2 | 3 | 10 | 13 | 24 | 9 | -11 |
| 24 | Huddersfield Town | 15 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 22 | 7 | -12 |



