Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 30th September 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Fulham | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 26 | 4 | 27 | 22 |
| 2 | Watford | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 20 | 8 | 22 | 12 |
| 3 | Bolton Wanderers | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 20 | 7 |
| 4 | Preston North End | 10 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 18 | 5 |
| 5 | Birmingham City | 8 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 | 7 |
| 6 | West Bromwich Albion | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | -1 |
| 7 | Sheffield United | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 14 | 0 |
| 8 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 14 | -2 |
| 9 | Wimbledon | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 13 | 7 |
| 10 | Burnley | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 13 | 0 |
| 11 | Barnsley | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | 13 | -1 |
| 12 | Tranmere Rovers | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 13 | -4 |
| 13 | Blackburn Rovers | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 | 2 |
| 14 | Gillingham | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 | -3 |
| 15 | Wolverhampton W'drs. | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | 11 | 1 |
| 16 | Queens Park Rangers | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 11 | -1 |
| 17 | Crewe Alexandra | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | -3 |
| 18 | Portsmouth | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 | -4 |
| 19 | Crystal Palace | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 8 | -6 |
| 20 | Norwich City | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | -5 |
| 21 | Stockport County | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 7 | -7 |
| 22 | Huddersfield Town | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 5 | -6 |
| 23 | Grimsby Town | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | -8 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | 5 | -12 |
