Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Barclaycard Premiership 2001/2002

Historical league standings at 15th December 2001

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Liverpool 15 5 2 1 11 6 5 1 1 14 5 10 3 2 25 11 33 14
2 Arsenal 16 3 2 2 17 13 5 4 0 17 5 8 6 2 34 18 30 16
3 Newcastle United 16 5 1 2 12 9 4 2 2 15 10 9 3 4 27 19 30 8
4 Leeds United 15 3 3 0 8 2 4 4 1 10 7 7 7 1 18 9 28 9
5 Manchester United 17 5 1 3 20 10 3 2 3 17 17 8 3 6 37 27 27 10
6 Tottenham Hotspur 17 5 2 2 20 13 3 1 4 9 10 8 3 6 29 23 27 6
7 Chelsea 16 2 4 1 8 6 3 5 1 11 6 5 9 2 19 12 24 7
8 Aston Villa 16 4 3 1 9 5 2 3 3 12 13 6 6 4 21 18 24 3
9 Everton 16 5 2 2 16 9 1 3 3 5 10 6 5 5 21 19 23 2
10 Fulham 17 4 4 1 12 7 1 4 3 5 10 5 8 4 17 17 23 0
11 Charlton Athletic 17 2 4 3 12 13 3 3 2 9 7 5 7 5 21 20 22 1
12 Bolton Wanderers 17 2 3 3 5 10 3 3 3 15 11 5 6 6 20 21 21 -1
13 Sunderland 17 4 3 2 10 8 1 2 5 3 9 5 5 7 13 17 20 -4
14 West Ham United 17 3 3 2 9 6 2 2 5 10 23 5 5 7 19 29 20 -10
15 Blackburn Rovers 17 3 4 2 15 9 1 3 4 8 12 4 7 6 23 21 19 2
16 Middlesbrough 17 3 1 4 11 13 2 3 4 6 10 5 4 8 17 23 19 -6
17 Southampton 16 2 1 4 8 12 3 0 6 9 12 5 1 10 17 24 16 -7
18 Derby County 17 3 3 3 8 9 0 1 7 3 21 3 4 10 11 30 13 -19
19 Leicester City 16 1 3 4 4 16 2 1 5 5 13 3 4 9 9 29 13 -20
20 Ipswich Town 16 1 2 6 8 13 0 4 3 6 12 1 6 9 14 25 9 -11
Sign up now to receive our FREE FULHAMMAD Newsletter