Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays Premiership 2004/2005

Historical league standings at 25th September 2004

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Arsenal 7 2 1 0 10 5 4 0 0 12 2 6 1 0 22 7 19 15
2 Chelsea 7 2 1 0 3 1 3 1 0 4 0 5 2 0 7 1 17 6
3 Everton 6 2 0 1 4 5 2 1 0 4 1 4 1 1 8 6 13 2
4 Bolton Wanderers 7 2 2 0 8 4 1 1 1 4 5 3 3 1 12 9 12 3
5 Manchester United 7 2 1 0 4 2 1 2 1 4 4 3 3 1 8 6 12 2
6 Newcastle United 7 2 1 1 8 4 1 1 1 6 7 3 2 2 14 11 11 3
7 Liverpool 6 3 0 0 8 1 0 1 2 2 4 3 1 2 10 5 10 5
8 Aston Villa 7 2 2 0 7 3 0 2 1 1 4 2 4 1 8 7 10 1
9 Tottenham Hotspur 7 1 2 1 2 2 1 2 0 2 1 2 4 1 4 3 10 1
10 Middlesbrough 7 2 1 1 6 5 1 0 2 5 6 3 1 3 11 11 10 0
11 Fulham 7 2 0 2 3 5 0 2 1 5 6 2 2 3 8 11 8 -3
12 Charlton Athletic 6 2 1 0 5 1 0 1 2 2 9 2 2 2 7 10 8 -3
13 Portsmouth 5 2 1 0 8 5 0 0 2 1 3 2 1 2 9 8 7 1
14 Manchester City 7 1 1 2 5 3 1 0 2 3 4 2 1 4 8 7 7 1
15 Birmingham City 7 1 1 1 2 2 0 2 2 3 5 1 3 3 5 7 6 -2
16 Blackburn Rovers 6 1 2 0 3 2 0 0 3 2 9 1 2 3 5 11 5 -6
17 Southampton 7 1 0 2 5 6 0 1 3 1 5 1 1 5 6 11 4 -5
18 West Bromwich Albion 7 0 3 0 3 3 0 1 3 3 9 0 4 3 6 12 4 -6
19 Norwich City 7 0 2 1 2 5 0 2 2 3 7 0 4 3 5 12 4 -7
20 Crystal Palace 7 0 0 3 2 7 0 2 2 4 7 0 2 5 6 14 2 -8
Sign up now to receive our FREE FULHAMMAD Newsletter