Coca-Cola Championship 2006/2007
Historical league standings at 25th November 2006
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Cardiff City | 19 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 11 | 4 | 4 | 31 | 17 | 37 | 14 |
| 2 | Preston North End | 19 | 7 | 3 | 0 | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 10 | 7 | 2 | 30 | 16 | 37 | 14 |
| 3 | Birmingham City | 19 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | 11 | 4 | 4 | 26 | 17 | 37 | 9 |
| 4 | Derby County | 19 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 17 | 15 | 10 | 4 | 5 | 29 | 23 | 34 | 6 |
| 5 | Burnley | 19 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 | 20 | 31 | 7 |
| 6 | Stoke City | 19 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 26 | 15 | 30 | 11 |
| 7 | Southampton | 19 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 8 | 6 | 5 | 26 | 19 | 30 | 7 |
| 8 | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 8 | 5 | 6 | 31 | 20 | 29 | 11 |
| 9 | Coventry City | 19 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 9 | 19 | 17 | 28 | 2 |
| 10 | Wolverhampton W'drs. | 19 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8 | 4 | 7 | 17 | 22 | 28 | -5 |
| 11 | Colchester United | 19 | 7 | 0 | 2 | 20 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 8 | 3 | 8 | 28 | 24 | 27 | 4 |
| 12 | Plymouth Argyle | 19 | 2 | 5 | 3 | 14 | 13 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 6 | 9 | 4 | 26 | 22 | 27 | 4 |
| 13 | Norwich City | 19 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 21 | 7 | 5 | 7 | 25 | 31 | 26 | -6 |
| 14 | Ipswich Town | 19 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 7 | 3 | 9 | 29 | 28 | 24 | 1 |
| 15 | Queens Park Rangers | 19 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | 6 | 6 | 7 | 30 | 31 | 24 | -1 |
| 16 | Sunderland | 19 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | 7 | 3 | 9 | 25 | 26 | 24 | -1 |
| 17 | Sheffield Wednesday | 19 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 6 | 6 | 7 | 21 | 25 | 24 | -4 |
| 18 | Leicester City | 19 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | 18 | 21 | 22 | -3 |
| 19 | Crystal Palace | 19 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 6 | 4 | 9 | 21 | 25 | 22 | -4 |
| 20 | Luton Town | 19 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | 22 | -9 |
| 21 | Leeds United | 19 | 4 | 0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | 6 | 1 | 12 | 21 | 37 | 19 | -16 |
| 22 | Barnsley | 19 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 8 | 10 | 23 | 5 | 3 | 11 | 23 | 36 | 18 | -13 |
| 23 | Hull City | 19 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 5 | 10 | 15 | 24 | 17 | -9 |
| 24 | Southend United | 19 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | 0 | 2 | 7 | 3 | 18 | 2 | 6 | 11 | 16 | 35 | 12 | -19 |




