Coca-Cola Championship 2006/2007
Historical league standings at 6th May 2007
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Sunderland | 46 | 15 | 4 | 4 | 38 | 18 | 12 | 3 | 8 | 38 | 29 | 27 | 7 | 12 | 76 | 47 | 88 | 29 |
| 2 | Birmingham City | 46 | 15 | 5 | 3 | 37 | 18 | 11 | 3 | 9 | 30 | 24 | 26 | 8 | 12 | 67 | 42 | 86 | 25 |
| 3 | Derby County | 46 | 13 | 6 | 4 | 33 | 19 | 12 | 3 | 8 | 29 | 27 | 25 | 9 | 12 | 62 | 46 | 84 | 16 |
| 4 | West Bromwich Albion | 46 | 14 | 4 | 5 | 51 | 24 | 8 | 6 | 9 | 30 | 31 | 22 | 10 | 14 | 81 | 55 | 76 | 26 |
| 5 | Wolverhampton W'drs. | 46 | 12 | 5 | 6 | 33 | 28 | 10 | 5 | 8 | 26 | 28 | 22 | 10 | 14 | 59 | 56 | 76 | 3 |
| 6 | Southampton | 46 | 13 | 6 | 4 | 36 | 20 | 8 | 6 | 9 | 41 | 33 | 21 | 12 | 13 | 77 | 53 | 75 | 24 |
| 7 | Preston North End | 46 | 15 | 4 | 4 | 38 | 17 | 7 | 4 | 12 | 26 | 36 | 22 | 8 | 16 | 64 | 53 | 74 | 11 |
| 8 | Stoke City | 46 | 12 | 8 | 3 | 35 | 16 | 7 | 8 | 8 | 27 | 25 | 19 | 16 | 11 | 62 | 41 | 73 | 21 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 46 | 10 | 6 | 7 | 38 | 36 | 10 | 5 | 8 | 32 | 30 | 20 | 11 | 15 | 70 | 66 | 71 | 4 |
| 10 | Colchester United | 46 | 15 | 4 | 4 | 46 | 19 | 5 | 5 | 13 | 24 | 37 | 20 | 9 | 17 | 70 | 56 | 69 | 14 |
| 11 | Plymouth Argyle | 46 | 10 | 8 | 5 | 36 | 26 | 7 | 8 | 8 | 27 | 36 | 17 | 16 | 13 | 63 | 62 | 67 | 1 |
| 12 | Crystal Palace | 46 | 12 | 3 | 8 | 33 | 22 | 6 | 8 | 9 | 26 | 29 | 18 | 11 | 17 | 59 | 51 | 65 | 8 |
| 13 | Cardiff City | 46 | 11 | 7 | 5 | 33 | 18 | 6 | 6 | 11 | 24 | 35 | 17 | 13 | 16 | 57 | 53 | 64 | 4 |
| 14 | Ipswich Town | 46 | 13 | 2 | 8 | 40 | 29 | 5 | 6 | 12 | 24 | 30 | 18 | 8 | 20 | 64 | 59 | 62 | 5 |
| 15 | Burnley | 46 | 10 | 6 | 7 | 35 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 26 | 15 | 12 | 19 | 52 | 49 | 57 | 3 |
| 16 | Norwich City | 46 | 10 | 5 | 8 | 29 | 25 | 6 | 4 | 13 | 27 | 46 | 16 | 9 | 21 | 56 | 71 | 57 | -15 |
| 17 | Coventry City | 46 | 11 | 4 | 8 | 30 | 25 | 5 | 4 | 14 | 17 | 37 | 16 | 8 | 22 | 47 | 62 | 56 | -15 |
| 18 | Queens Park Rangers | 46 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | 5 | 5 | 13 | 23 | 39 | 14 | 11 | 21 | 54 | 68 | 53 | -14 |
| 19 | Leicester City | 46 | 6 | 8 | 9 | 26 | 31 | 7 | 6 | 10 | 23 | 33 | 13 | 14 | 19 | 49 | 64 | 53 | -15 |
| 20 | Barnsley | 46 | 9 | 4 | 10 | 27 | 29 | 6 | 1 | 16 | 26 | 56 | 15 | 5 | 26 | 53 | 85 | 50 | -32 |
| 21 | Hull City | 46 | 8 | 3 | 12 | 33 | 32 | 5 | 7 | 11 | 18 | 35 | 13 | 10 | 23 | 51 | 67 | 49 | -16 |
| 22 | Southend United | 46 | 6 | 6 | 11 | 29 | 38 | 4 | 6 | 13 | 18 | 42 | 10 | 12 | 24 | 47 | 80 | 42 | -33 |
| 23 | Luton Town | 46 | 7 | 5 | 11 | 33 | 40 | 3 | 5 | 15 | 20 | 41 | 10 | 10 | 26 | 53 | 81 | 40 | -28 |
| 24 | Leeds United * | 46 | 10 | 4 | 9 | 27 | 30 | 3 | 3 | 17 | 19 | 42 | 13 | 7 | 26 | 46 | 72 | 36 | -26 |
| Points adjustments | ||
| 04/05/2007 | Leeds United | Deducted ten points for entering administration. |
